Herramientas
Escala de notas
Ajuste los parámetros para generar la escala.
⚙️ Configuración
Parámetros Base
Escala Chilena
Visualización
📋 Escala Generada
| Puntaje | Nota |
|---|---|
| 0 | 1.0 |
| 0.5 | 1.0 |
| 1 | 1.1 |
| 1.5 | 1.1 |
| 2 | 1.1 |
| 2.5 | 1.1 |
| 3 | 1.2 |
| 3.5 | 1.2 |
| 4 | 1.2 |
| 4.5 | 1.2 |
| 5 | 1.3 |
| 5.5 | 1.3 |
| 6 | 1.3 |
| 6.5 | 1.3 |
| 7 | 1.4 |
| Puntaje | Nota |
|---|---|
| 7.5 | 1.4 |
| 8 | 1.4 |
| 8.5 | 1.4 |
| 9 | 1.5 |
| 9.5 | 1.5 |
| 10 | 1.5 |
| 10.5 | 1.5 |
| 11 | 1.5 |
| 11.5 | 1.6 |
| 12 | 1.6 |
| 12.5 | 1.6 |
| 13 | 1.7 |
| 13.5 | 1.7 |
| 14 | 1.7 |
| 14.5 | 1.7 |
| Puntaje | Nota |
|---|---|
| 15 | 1.8 |
| 15.5 | 1.8 |
| 16 | 1.8 |
| 16.5 | 1.8 |
| 17 | 1.9 |
| 17.5 | 1.9 |
| 18 | 1.9 |
| 18.5 | 1.9 |
| 19 | 2.0 |
| 19.5 | 2.0 |
| 20 | 2.0 |
| 20.5 | 2.0 |
| 21 | 2.1 |
| 21.5 | 2.1 |
| 22 | 2.1 |
| Puntaje | Nota |
|---|---|
| 22.5 | 2.1 |
| 23 | 2.2 |
| 23.5 | 2.2 |
| 24 | 2.2 |
| 24.5 | 2.2 |
| 25 | 2.3 |
| 25.5 | 2.3 |
| 26 | 2.3 |
| 26.5 | 2.3 |
| 27 | 2.4 |
| 27.5 | 2.4 |
| 28 | 2.4 |
| 28.5 | 2.4 |
| 29 | 2.5 |
| 29.5 | 2.5 |
| Puntaje | Nota |
|---|---|
| 30 | 2.5 |
| 30.5 | 2.5 |
| 31 | 2.6 |
| 31.5 | 2.6 |
| 32 | 2.6 |
| 32.5 | 2.6 |
| 33 | 2.7 |
| 33.5 | 2.7 |
| 34 | 2.7 |
| 34.5 | 2.7 |
| 35 | 2.8 |
| 35.5 | 2.8 |
| 36 | 2.8 |
| 36.5 | 2.8 |
| 37 | 2.9 |
| Puntaje | Nota |
|---|---|
| 37.5 | 2.9 |
| 38 | 2.9 |
| 38.5 | 2.9 |
| 39 | 3.0 |
| 39.5 | 3.0 |
| 40 | 3.0 |
| 40.5 | 3.0 |
| 41 | 3.1 |
| 41.5 | 3.1 |
| 42 | 3.1 |
| 42.5 | 3.1 |
| 43 | 3.2 |
| 43.5 | 3.2 |
| 44 | 3.2 |
| 44.5 | 3.2 |
| Puntaje | Nota |
|---|---|
| 45 | 3.3 |
| 45.5 | 3.3 |
| 46 | 3.3 |
| 46.5 | 3.3 |
| 47 | 3.4 |
| 47.5 | 3.4 |
| 48 | 3.4 |
| 48.5 | 3.4 |
| 49 | 3.5 |
| 49.5 | 3.5 |
| 50 | 3.5 |
| 50.5 | 3.5 |
| 51 | 3.6 |
| 51.5 | 3.6 |
| 52 | 3.6 |
| Puntaje | Nota |
|---|---|
| 52.5 | 3.6 |
| 53 | 3.7 |
| 53.5 | 3.7 |
| 54 | 3.7 |
| 54.5 | 3.7 |
| 55 | 3.8 |
| 55.5 | 3.8 |
| 56 | 3.8 |
| 56.5 | 3.8 |
| 57 | 3.9 |
| 57.5 | 3.9 |
| 58 | 3.9 |
| 58.5 | 3.9 |
| 59 | 4.0 |
| 59.5 | 4.0 |
| Puntaje | Nota |
|---|---|
| 60 | 4.0 |
| 60.5 | 4.0 |
| 61 | 4.1 |
| 61.5 | 4.1 |
| 62 | 4.2 |
| 62.5 | 4.2 |
| 63 | 4.2 |
| 63.5 | 4.3 |
| 64 | 4.3 |
| 64.5 | 4.3 |
| 65 | 4.4 |
| 65.5 | 4.4 |
| 66 | 4.5 |
| 66.5 | 4.5 |
| 67 | 4.5 |
| Puntaje | Nota |
|---|---|
| 67.5 | 4.6 |
| 68 | 4.6 |
| 68.5 | 4.6 |
| 69 | 4.7 |
| 69.5 | 4.7 |
| 70 | 4.8 |
| 70.5 | 4.8 |
| 71 | 4.8 |
| 71.5 | 4.9 |
| 72 | 4.9 |
| 72.5 | 4.9 |
| 73 | 5.0 |
| 73.5 | 5.0 |
| 74 | 5.1 |
| 74.5 | 5.1 |
| Puntaje | Nota |
|---|---|
| 75 | 5.1 |
| 75.5 | 5.2 |
| 76 | 5.2 |
| 76.5 | 5.2 |
| 77 | 5.3 |
| 77.5 | 5.3 |
| 78 | 5.4 |
| 78.5 | 5.4 |
| 79 | 5.4 |
| 79.5 | 5.5 |
| 80 | 5.5 |
| 80.5 | 5.5 |
| 81 | 5.6 |
| 81.5 | 5.6 |
| 82 | 5.7 |
| Puntaje | Nota |
|---|---|
| 82.5 | 5.7 |
| 83 | 5.7 |
| 83.5 | 5.8 |
| 84 | 5.8 |
| 84.5 | 5.8 |
| 85 | 5.9 |
| 85.5 | 5.9 |
| 86 | 6.0 |
| 86.5 | 6.0 |
| 87 | 6.0 |
| 87.5 | 6.1 |
| 88 | 6.1 |
| 88.5 | 6.1 |
| 89 | 6.2 |
| 89.5 | 6.2 |
| Puntaje | Nota |
|---|---|
| 90 | 6.3 |
| 90.5 | 6.3 |
| 91 | 6.3 |
| 91.5 | 6.4 |
| 92 | 6.4 |
| 92.5 | 6.4 |
| 93 | 6.5 |
| 93.5 | 6.5 |
| 94 | 6.6 |
| 94.5 | 6.6 |
| 95 | 6.6 |
| 95.5 | 6.7 |
| 96 | 6.7 |
| 96.5 | 6.7 |
| 97 | 6.8 |
| Puntaje | Nota |
|---|---|
| 97.5 | 6.8 |
| 98 | 6.9 |
| 98.5 | 6.9 |
| 99 | 6.9 |
| 99.5 | 7.0 |
| 100 | 7.0 |
¿Cómo utilizar la Escala de Notas Universitaria?
Esta herramienta gratuita online está diseñada especialmente para profesores universitarios y docentes que necesitan generar escalas de evaluación de forma rápida y precisa según el sistema de calificación de Chile (1.0 a 7.0). Olvídate de hacer los cálculos a mano o construir complejas hojas en Excel.
Beneficios de esta herramienta educativa
Al usar esta escala de notas, puedes aplicar plantillas rápidas según el nivel (1º-2º al 60%, 3º-4º al 70% o 5º al 80%), ajustar el puntaje máximo y observar en tiempo real la correspondencia exacta de puntaje a nota. La fila que representa la nota de aprobación mínima (generalmente un 4.0) se resalta automáticamente en verde. La herramienta ajusta automáticamente la escala según tus preferencias sin necesidad de configuraciones manuales complejas.